Turto grupės: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: Turto grupės naudojamos turto vienetams sugrupuoti.) |
|||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
Turto grupės naudojamos turto vienetams sugrupuoti. | Turto grupės naudojamos turto vienetams sugrupuoti. | ||
+ | |||
+ | Bendrieji duomenys: | ||
+ | * Kodas - grupės paieškos kodas. | ||
+ | * Pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Nusidėvėjimo duomenys: | ||
+ | * Norma metais - numatytasis turto vieneto, priskirto šiai grupei, naudingo tarnavimo laikotarpis. Pajamuojant konkretų turto vienetą normą galima pakeisti. | ||
+ | * Norma procentais. | ||
+ | * Nusidėvėjimo skaičiavimo bazė - nurodoma, ar nusidėvėjimas skaičiuojamas mėnesiais, ar dienomis. Mėnesiais paprastai skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, o dienomis - būsimų laikotarpių sąnaudų amortizacija. | ||
+ | * Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia - nurodoma, kada bus pradedamas skaičiuoti nusidėvėjimas/amortizacija. Ilgalaikio turto atveju tai bus Kitas laikotarpis (kito mėnesio pirma diena), o busimų laikotarpių sąnaudų - įsigijimo laikotarpis (t.y. amortizacija skaičiuojama ir už įsigijimo dieną). |
Dabartinė 09:15, 10 lapkričio 2016 versija
Turto grupės naudojamos turto vienetams sugrupuoti.
Bendrieji duomenys:
- Kodas - grupės paieškos kodas.
- Pavadinimas.
Nusidėvėjimo duomenys:
- Norma metais - numatytasis turto vieneto, priskirto šiai grupei, naudingo tarnavimo laikotarpis. Pajamuojant konkretų turto vienetą normą galima pakeisti.
- Norma procentais.
- Nusidėvėjimo skaičiavimo bazė - nurodoma, ar nusidėvėjimas skaičiuojamas mėnesiais, ar dienomis. Mėnesiais paprastai skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, o dienomis - būsimų laikotarpių sąnaudų amortizacija.
- Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia - nurodoma, kada bus pradedamas skaičiuoti nusidėvėjimas/amortizacija. Ilgalaikio turto atveju tai bus Kitas laikotarpis (kito mėnesio pirma diena), o busimų laikotarpių sąnaudų - įsigijimo laikotarpis (t.y. amortizacija skaičiuojama ir už įsigijimo dieną).