Ilgalaikio turto apskaita: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 4 eilutė: | 4 eilutė: | ||
Ilgalaikio turto apskaitos eiliškumas: | Ilgalaikio turto apskaitos eiliškumas: | ||
| − | + | 1. Įsigijimas. | |
| + | |||
- Užregistruojama ilgalaikio turto pirkimo operacija. | - Užregistruojama ilgalaikio turto pirkimo operacija. | ||
| − | + | ||
| − | - [ | + | 2. Įsigyto turto aprašymas |
| + | |||
| + | - [[Turto sąrašas|Turto sąraše]] aprašomas įsigytas turto vienetas ir sukuriama turto kortelė. | ||
| + | |||
| + | 3. [[Turto pajamavimas|Pajamavimas]] | ||
| + | |||
| + | - Operacija atliekama tam, kad būtų galima skaičiuoti turto nusidevėjimą. | ||
| + | |||
| + | 4. [[Turto nusidėvėjimas|Nusidėvėjimo]] skaičiavimas. | ||
| + | |||
| + | 5. Perkėlimas | ||
| + | |||
| + | - jei reikalinga. | ||
| + | |||
| + | 6. Turto [[Turto nurašymas|nurašymas]]. | ||
Dabartinė 16:26, 1 spalio 2025 versija
Ilgalaikio turto apskaitos eiliškumas:
1. Įsigijimas.
- Užregistruojama ilgalaikio turto pirkimo operacija.
2. Įsigyto turto aprašymas
- Turto sąraše aprašomas įsigytas turto vienetas ir sukuriama turto kortelė.
3. Pajamavimas
- Operacija atliekama tam, kad būtų galima skaičiuoti turto nusidevėjimą.
4. Nusidėvėjimo skaičiavimas.
5. Perkėlimas
- jei reikalinga.
6. Turto nurašymas.