Erp.ManagementAccounting.AllocationRule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
16 eilutė: | 16 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Pavadinimas | |Pavadinimas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Stage | ||
+ | |[[Erp.ManagementAccounting.AllocationStage| AllocationStage]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skirstymo etapas | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Base | ||
+ | |[[Erp.ManagementAccounting.AllocationBase| AllocationBase]] | ||
+ | |x | ||
+ | |Skirstymo bazė | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
28 eilutė: | 40 eilutė: | ||
| | | | ||
|Galioja iki | |Galioja iki | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterAccountGroup | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.AccountGroup | AccountGroup]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaitų grupė | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterAccount | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.Account | Account]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaita | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension| Dimension]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension1 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension1| Dimension1]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension2 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension2| Dimension2]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension3 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension3| Dimension3]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Account | ||
+ | |[[Erp.GeneralLedger.Account | Account]] | ||
+ | | | ||
+ | |Sąskaita | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FilterDimension | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension| Dimension]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension1 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension1| Dimension1]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension2 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension2| Dimension2]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dimension3 | ||
+ | |[[Erp.MasterData.Dimension3| Dimension3]] | ||
+ | | | ||
+ | |Dimensija3 | ||
| | | | ||
|} | |} |
11:04, 5 gruodžio 2018 versija
Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
---|---|---|---|---|
Key | string | x | Kodas | |
Name | string | x | Pavadinimas | |
Stage | AllocationStage | x | Skirstymo etapas | |
Base | AllocationBase | x | Skirstymo bazė | |
ValidFrom | DateTime | x | Galioja nuo | Praėjusio mėnesio prima diena |
ValidTo | DateTime | Galioja iki | ||
FilterAccountGroup | AccountGroup | Sąskaitų grupė | ||
FilterAccount | Account | Sąskaita | ||
FilterDimension | Dimension | Dimensija | ||
FilterDimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
FilterDimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
FilterDimension3 | Dimension3 | Dimensija3 | ||
Account | Account | Sąskaita | ||
FilterDimension | Dimension | Dimensija | ||
Dimension1 | Dimension1 | Dimensija1 | ||
Dimension2 | Dimension2 | Dimensija2 | ||
Dimension3 | Dimension3 | Dimensija3 |
Taisyklės
Taisyklė | Aprašymas |
---|---|
KeyUniqueRule | Kodas xxx jau priskirtas kitai skirtymo taisyklė |