Erp.Taxes.TaxReconcPayment: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Tipas !Privalomas !Aprašymas !Numatyta reikšmė |- |Amount |decimal |x |Suma | |}) |
|||
| (nerodoma 5 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 5 eilutė: | 5 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
!Numatyta reikšmė | !Numatyta reikšmė | ||
| + | |- | ||
| + | |TaxReconc | ||
| + | |[[Erp.Taxes.TaxReconc| TaxReconc]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Derinimas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |TaxReconcLiability | ||
| + | |[[Erp.Taxes.TaxReconcLiability| TaxReconcLiability]] | ||
| + | | | ||
| + | |Prievolė | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Date | ||
| + | |DateTime | ||
| + | | | ||
| + | |DK data | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Amount | |Amount | ||
| 10 eilutė: | 28 eilutė: | ||
|x | |x | ||
|Suma | |Suma | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |TransactionType | ||
| + | |string | ||
| + | |x | ||
| + | |Operacijos tipas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |TaxDocNo | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |VMI Dok. Nr. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |RefCode | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Įmokos kodas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PaymentDate | ||
| + | |DateTime | ||
| + | |x | ||
| + | |Įmokos data | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DocAmount | ||
| + | |decimal | ||
| + | |x | ||
| + | |Dokumento suma | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PaymentNo | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Mokėjimo Nr. | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 12:03, 8 spalio 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| TaxReconc | TaxReconc | x | Derinimas | |
| TaxReconcLiability | TaxReconcLiability | Prievolė | ||
| Date | DateTime | DK data | ||
| Amount | decimal | x | Suma | |
| TransactionType | string | x | Operacijos tipas | |
| TaxDocNo | string | VMI Dok. Nr. | ||
| RefCode | string | Įmokos kodas | ||
| PaymentDate | DateTime | x | Įmokos data | |
| DocAmount | decimal | x | Dokumento suma | |
| PaymentNo | string | Mokėjimo Nr. |