Hrm.Setup.Company: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 3 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 25 eilutė: | 25 eilutė: | ||
|- | |- | ||
|ManagerFirstName | |ManagerFirstName | ||
| + | |string | ||
| | | | ||
|Vadovas vardas | |Vadovas vardas | ||
| 39 eilutė: | 40 eilutė: | ||
| | | | ||
|Vadovo pareigos | |Vadovo pareigos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AccountantFirstName | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Buhalterio vardas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AccountantLastName | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Buhalterio pavardė | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AccountantPosition | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Buhalterio pareigos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PayerName | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Pavadinimas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PayerCode | ||
| + | |string | ||
| + | | | ||
| + | |Kodas | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 13:42, 20 liepos 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Name | string | x | Pavadinimas | |
| Code | string | Įmonės kodas | ||
| InsurerCode | string | Draudėjo kodas | ||
| ManagerFirstName | string | Vadovas vardas | ||
| ManagerLastName | string | Vadovo pavardė | ||
| ManagerPosition | string | Vadovo pareigos | ||
| AccountantFirstName | string | Buhalterio vardas | ||
| AccountantLastName | string | Buhalterio pavardė | ||
| AccountantPosition | string | Buhalterio pareigos | ||
| PayerName | string | Pavadinimas | ||
| PayerCode | string | Kodas |