Hrm.Payroll.ElementType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 9 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 4 eilutė: | 4 eilutė: | ||
!Aprašymas | !Aprašymas | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Earnings |
|0 | |0 | ||
| − | | | + | |Priskaitymai |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Deduction |
|1 | |1 | ||
| − | |Skaičiavimo | + | |Atskaitymai |
| + | |- | ||
| + | |Payable | ||
| + | |3 | ||
| + | |Atsiskaitymai | ||
| + | |- | ||
| + | |Payment | ||
| + | |10 | ||
| + | |Išmokėjimas | ||
| + | |- | ||
| + | |EmployerTax | ||
| + | |20 | ||
| + | |Darbdavio mokesčiai | ||
| + | |- | ||
| + | |EmployerTaxPayable | ||
| + | |21 | ||
| + | |Mokėtini mokesčiai | ||
| + | |- | ||
| + | |Days | ||
| + | |30 | ||
| + | |Dienos | ||
| + | |- | ||
| + | |Hours | ||
| + | |31 | ||
| + | |Valandos | ||
| + | |- | ||
| + | |Vacation | ||
| + | |32 | ||
| + | |Atostogos | ||
| + | |- | ||
| + | |InterimResult | ||
| + | |40 | ||
| + | |Tarpiniai rezultatai | ||
| + | |- | ||
| + | |Inputs | ||
| + | |41 | ||
| + | |Skaičiavimo rodikliai | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 19:02, 7 birželio 2018 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| Earnings | 0 | Priskaitymai |
| Deduction | 1 | Atskaitymai |
| Payable | 3 | Atsiskaitymai |
| Payment | 10 | Išmokėjimas |
| EmployerTax | 20 | Darbdavio mokesčiai |
| EmployerTaxPayable | 21 | Mokėtini mokesčiai |
| Days | 30 | Dienos |
| Hours | 31 | Valandos |
| Vacation | 32 | Atostogos |
| InterimResult | 40 | Tarpiniai rezultatai |
| Inputs | 41 | Skaičiavimo rodikliai |