Hrm.Payroll.ElementType: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 14 eilutė: | 14 eilutė: | ||
|Payable | |Payable | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Atsiskaitymai |
|- | |- | ||
|Payment | |Payment | ||
| 26 eilutė: | 26 eilutė: | ||
|EmployerTaxPayable | |EmployerTaxPayable | ||
|21 | |21 | ||
| − | |Mokėtini | + | |Mokėtini mokesčiai |
|- | |- | ||
|Days | |Days | ||
| 35 eilutė: | 35 eilutė: | ||
|31 | |31 | ||
|Valandos | |Valandos | ||
| + | |- | ||
| + | |Vacation | ||
| + | |32 | ||
| + | |Atostogos | ||
|- | |- | ||
|InterimResult | |InterimResult | ||
Dabartinė 19:02, 7 birželio 2018 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| Earnings | 0 | Priskaitymai |
| Deduction | 1 | Atskaitymai |
| Payable | 3 | Atsiskaitymai |
| Payment | 10 | Išmokėjimas |
| EmployerTax | 20 | Darbdavio mokesčiai |
| EmployerTaxPayable | 21 | Mokėtini mokesčiai |
| Days | 30 | Dienos |
| Hours | 31 | Valandos |
| Vacation | 32 | Atostogos |
| InterimResult | 40 | Tarpiniai rezultatai |
| Inputs | 41 | Skaičiavimo rodikliai |