Hrm.Events.BusinessTrip: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 31 eilutė: | 31 eilutė: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |AllowanceAmount |
| − | | | + | |decimal |
| + | |x | ||
| + | |Dienpinigių suma | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
| + | |AllowanceRate | ||
| + | |decimal | ||
| + | | | ||
| + | |Normos dydis (%) | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Duration | ||
| + | |int | ||
| + | | | ||
| + | |Trukmė dienomis | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Dabartinė 14:03, 4 gegužės 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Time | Time | x | Laiko įrašas | |
| Destination | BusinessTripDestination | Paskirties vieta | ||
| Aim | string | Komandiruotės tikslas | ||
| DailyAllowance | decimal | x | Dienpinigių norma | |
| AllowanceAmount | decimal | x | Dienpinigių suma | |
| AllowanceRate | decimal | Normos dydis (%) | 100 | |
| Duration | int | Trukmė dienomis |