Hrm.Payroll.TEATier: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
(Naujas puslapis: {|class="wikitable" !Laukas !Reikšmė !Aprašymas |- |NotApplicable |0 |Netaikomas |- |Base |1 |Pagrindinis |- |DeprecatedImport |2 |Importas iš Algos |}) |
|||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
|Pagrindinis | |Pagrindinis | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Capacity30_55 |
| + | |1 | ||
| + | |30–55% darbingumo lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis | ||
| + | |- | ||
| + | |Capacity0_25 | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |0–25% darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis |
|} | |} | ||
Dabartinė 13:15, 17 balandžio 2018 versija
| Laukas | Reikšmė | Aprašymas |
|---|---|---|
| NotApplicable | 0 | Netaikomas |
| Base | 1 | Pagrindinis |
| Capacity30_55 | 1 | 30–55% darbingumo lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis |
| Capacity0_25 | 2 | 0–25% darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis |