Hrm.Time.WorkSchedule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 71 eilutė: | 71 eilutė: | ||
| | | | ||
|Galioja nuo | |Galioja nuo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DayCount | ||
| + | |int | ||
| + | | | ||
| + | |Grafiko trukmė (dienomis) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| 83 eilutė: | 89 eilutė: | ||
|Darbo grafiko kodas negali kartotis | |Darbo grafiko kodas negali kartotis | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |HasRollingSchedulAStartDateRule |
|Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti galiojimo pradžios datą. | |Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti galiojimo pradžios datą. | ||
| + | |- | ||
| + | |HasRollingScheduleDayCountSetRule | ||
| + | |Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti grafiko trukmę (dienomis). | ||
|} | |} | ||
10:05, 6 balandžio 2018 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Key | string | x | Kodas | |
| Name | string | x | Pavadinimas | |
| ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
| WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
| CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
| FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas | |
| AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio skaičiavimo pagrindas | TimeUnit.Hours |
| LeaveEntitlementType | LeaveEntitlementType | x | Atostogų skaičiavimo būdas | Darbo dienos |
| StandardWorkingTime | decimal | x | Darbo laiko norma | 0 |
| Type | WorkScheduleType | x | Grafiko tipas | Savaitinis |
| ValidFrom | DateTime | Galioja nuo | ||
| DayCount | int | Grafiko trukmė (dienomis) |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |
| HasRollingSchedulAStartDateRule | Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti galiojimo pradžios datą. |
| HasRollingScheduleDayCountSetRule | Slenkančio grafiko atveju privaloma nurodyti grafiko trukmę (dienomis). |