Hrm.Time.WorkSchedule: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 42 eilutė: | 42 eilutė: | ||
|Pilno etato koeficientas | |Pilno etato koeficientas | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AverageTimeUnit | ||
| + | |[[Hrm.Time.TimeUnit| TimeUnit]] | ||
| + | |x | ||
| + | |Vidurkio skaičiavimo pagrindas | ||
| + | |TimeUnit.Hours | ||
|} | |} | ||
19:56, 29 rugpjūčio 2017 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| Key | string | x | Kodas | |
| Name | string | x | Pavadinimas | |
| ShorterTimeOnHolidayEve | bool | x | Trumpinama prieš šventes | |
| WorkTimeCoefficientType | WorkTimeCoefficientType | x | Darbo laiko koeficiento tipas | |
| CalendarDayCoefficient | decimal | x | Kalendorinių dienų koeficientas | |
| FulltimeCoefficient | decimal | x | Pilno etato koeficientas | |
| AverageTimeUnit | TimeUnit | x | Vidurkio skaičiavimo pagrindas | TimeUnit.Hours |
Taisyklės
| Taisyklė | Aprašymas |
|---|---|
| KeyUniqueRule | Darbo grafiko kodas negali kartotis |