Hrm.Time.TimeSetup: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 57 eilutė: | 57 eilutė: | ||
|[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Ligos dienos |
| | | | ||
|- | |- | ||
| 70 eilutė: | 70 eilutė: | ||
| | | | ||
|Nelaimingo atsitikimo buityje dienos | |Nelaimingo atsitikimo buityje dienos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AnnualLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Kasmetinių atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |MaternityLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Nėštumo ir gimdymo atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PaternityLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Tėvystės atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |EducationalLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Mokymosi atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |SabbaticalLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Kūrybinių atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |UnpaidLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Nemokamų atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AdditionalLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Papildomų atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ProlongedLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Pailgintų atostogų valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |SickLeaveHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Ligos valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PatientCareHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Ligonio slaugymo valandos | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AccidentHoursElement | ||
| + | |[[Hrm.Payroll.Element | Element]] | ||
| + | | | ||
| + | |Nelaimingo atsitikimo buityje valandos | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
10:17, 17 liepos 2017 versija
| Laukas | Tipas | Privalomas | Aprašymas | Numatyta reikšmė |
|---|---|---|---|---|
| AnnualLeaveDaysElement | Element | Kasmetinių atostogų dienos | ||
| MaternityLeaveDaysElement | Element | Nėštumo ir gimdymo atostogų dienos | ||
| PaternityLeaveDaysElement | Element | Tėvystės atostogų dienos | ||
| EducationalLeaveDaysElement | Element | Mokymosi atostogų dienos | ||
| SabbaticalLeaveDaysElement | Element | Kūrybinių atostogų dienos | ||
| UnpaidLeaveDaysElement | Element | Nemokamų atostogų dienos | ||
| AdditionalLeaveDaysElement | Element | Papildomų atostogų dienos | ||
| ProlongedLeaveDaysElement | Element | Pailgintų atostogų dienos | ||
| SickLeaveDaysElement | Element | Ligos dienos | ||
| PatientCareDaysElement | Element | Ligonio slaugymo dienos | ||
| AccidentDaysElement | Element | Nelaimingo atsitikimo buityje dienos | ||
| AnnualLeaveHoursElement | Element | Kasmetinių atostogų valandos | ||
| MaternityLeaveHoursElement | Element | Nėštumo ir gimdymo atostogų valandos | ||
| PaternityLeaveHoursElement | Element | Tėvystės atostogų valandos | ||
| EducationalLeaveHoursElement | Element | Mokymosi atostogų valandos | ||
| SabbaticalLeaveHoursElement | Element | Kūrybinių atostogų valandos | ||
| UnpaidLeaveHoursElement | Element | Nemokamų atostogų valandos | ||
| AdditionalLeaveHoursElement | Element | Papildomų atostogų valandos | ||
| ProlongedLeaveHoursElement | Element | Pailgintų atostogų valandos | ||
| SickLeaveHoursElement | Element | Ligos valandos | ||
| PatientCareHoursElement | Element | Ligonio slaugymo valandos | ||
| AccidentHoursElement | Element | Nelaimingo atsitikimo buityje valandos |